Usage Statistics for www.blt-volders.at

Summary Period: November 2025
Generated 28-Nov-2025 04:17 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2025
Total Hits 7341
Total Files 4969
Total Pages 4444
Total Visits 2496
Total KBytes 239033
Total Unique Sites 1611
Total Unique URLs 718
Total Unique Referrers 165
Total Unique User Agents 366
. Avg Max
Hits per Hour 11 458
Hits per Day 282 1247
Files per Day 191 904
Pages per Day 170 644
Sites per Day 61 393
Visits per Day 96 406
KBytes per Day 9194 31857
Hits by Response Code
Code 200 - OK 67.69% 4969
Code 301 - Moved Permanently 0.12% 9
Code 302 - Found 9.02% 662
Code 304 - Not Modified 0.05% 4
Code 403 - Forbidden 0.04% 3
Code 404 - Not Found 23.08% 1694

Daily usage for November 2025

Daily Statistics for November 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
3 169 2.30% 134 2.70% 103 2.32% 39 1.56% 43 2.67% 4034 1.69%
4 406 5.53% 329 6.62% 238 5.36% 98 3.93% 101 6.27% 16621 6.95%
5 511 6.96% 368 7.41% 245 5.51% 158 6.33% 249 15.46% 22287 9.32%
6 430 5.86% 290 5.84% 242 5.45% 161 6.45% 214 13.28% 19930 8.34%
7 361 4.92% 260 5.23% 202 4.55% 131 5.25% 202 12.54% 8599 3.60%
8 169 2.30% 128 2.58% 78 1.76% 42 1.68% 55 3.41% 4609 1.93%
9 195 2.66% 131 2.64% 144 3.24% 113 4.53% 114 7.08% 5540 2.32%
10 177 2.41% 107 2.15% 134 3.02% 59 2.36% 64 3.97% 7343 3.07%
11 1247 16.99% 904 18.19% 644 14.49% 406 16.27% 393 24.39% 31857 13.33%
12 492 6.70% 325 6.54% 240 5.40% 149 5.97% 200 12.41% 30285 12.67%
13 422 5.75% 239 4.81% 243 5.47% 164 6.57% 150 9.31% 8906 3.73%
14 254 3.46% 163 3.28% 138 3.11% 73 2.92% 89 5.52% 7986 3.34%
15 146 1.99% 88 1.77% 123 2.77% 84 3.37% 79 4.90% 4338 1.81%
16 371 5.05% 224 4.51% 320 7.20% 84 3.37% 85 5.28% 5813 2.43%
17 220 3.00% 144 2.90% 160 3.60% 86 3.45% 93 5.77% 7506 3.14%
18 228 3.11% 132 2.66% 151 3.40% 100 4.01% 115 7.14% 7991 3.34%
19 337 4.59% 195 3.92% 146 3.29% 77 3.08% 91 5.65% 7558 3.16%
20 186 2.53% 126 2.54% 147 3.31% 37 1.48% 39 2.42% 4400 1.84%
21 121 1.65% 67 1.35% 71 1.60% 39 1.56% 48 2.98% 4440 1.86%
22 135 1.84% 97 1.95% 103 2.32% 74 2.96% 77 4.78% 3167 1.32%
23 146 1.99% 101 2.03% 109 2.45% 79 3.17% 89 5.52% 5613 2.35%
24 131 1.78% 90 1.81% 93 2.09% 69 2.76% 91 5.65% 5073 2.12%
25 123 1.68% 52 1.05% 71 1.60% 38 1.52% 47 2.92% 3330 1.39%
26 71 0.97% 49 0.99% 63 1.42% 38 1.52% 39 2.42% 2016 0.84%
27 263 3.58% 200 4.02% 211 4.75% 74 2.96% 85 5.28% 8600 3.60%
28 30 0.41% 26 0.52% 25 0.56% 24 0.96% 28 1.74% 1190 0.50%

Hourly usage for November 2025

Hourly Statistics for November 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 5 140 1.91% 4 114 2.29% 3 99 2.23% 195 5081 2.13%
1 4 110 1.50% 2 69 1.39% 3 80 1.80% 201 5233 2.19%
2 3 86 1.17% 2 57 1.15% 2 74 1.67% 123 3201 1.34%
3 7 202 2.75% 6 163 3.28% 5 137 3.08% 376 9772 4.09%
4 7 189 2.57% 4 127 2.56% 3 83 1.87% 264 6876 2.88%
5 5 145 1.98% 4 119 2.39% 3 89 2.00% 307 7974 3.34%
6 3 100 1.36% 2 74 1.49% 2 69 1.55% 211 5497 2.30%
7 9 236 3.21% 7 187 3.76% 4 107 2.41% 1054 27403 11.46%
8 19 504 6.87% 13 347 6.98% 11 290 6.53% 340 8844 3.70%
9 9 258 3.51% 7 207 4.17% 5 145 3.26% 250 6504 2.72%
10 6 163 2.22% 4 125 2.52% 3 103 2.32% 262 6808 2.85%
11 9 256 3.49% 5 141 2.84% 4 120 2.70% 253 6567 2.75%
12 15 395 5.38% 9 254 5.11% 11 311 7.00% 355 9226 3.86%
13 10 276 3.76% 8 214 4.31% 7 192 4.32% 480 12485 5.22%
14 15 401 5.46% 10 273 5.49% 10 266 5.99% 332 8627 3.61%
15 21 553 7.53% 14 377 7.59% 9 247 5.56% 496 12909 5.40%
16 10 281 3.83% 6 169 3.40% 7 201 4.52% 375 9757 4.08%
17 9 250 3.41% 6 174 3.50% 6 171 3.85% 307 7975 3.34%
18 12 326 4.44% 7 202 4.07% 10 279 6.28% 296 7708 3.22%
19 38 1011 13.77% 21 546 10.99% 31 814 18.32% 788 20477 8.57%
20 15 400 5.45% 10 282 5.68% 8 220 4.95% 374 9723 4.07%
21 15 414 5.64% 11 302 6.08% 4 124 2.79% 380 9871 4.13%
22 12 321 4.37% 8 209 4.21% 4 104 2.34% 290 7540 3.15%
23 12 324 4.41% 9 237 4.77% 4 119 2.68% 884 22975 9.61%

Top 30 of 718 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 712 9.70% 75538 31.60% /
2 85 1.16% 401 0.17% /42,0,kontakt,index,0.html
3 72 0.98% 434 0.18% /41,0,impressum,index,0.html
4 71 0.97% 460 0.19% /40,0,links,index,0.html
5 71 0.97% 400 0.17% /45,0,das-team,index,0.html
6 68 0.93% 697 0.29% /47,0,berichte,index,0.html
7 66 0.90% 395 0.17% /49,0,rennen,index,0.html
8 61 0.83% 9 0.00% /index_old_156Byte.html
9 58 0.79% 480 0.20% /45,0,sponsoren,index,0.html
10 56 0.76% 326 0.14% /46,0,aktuelles,index,0.html
11 54 0.74% 323 0.13% /43,0,ergebnisse,index,0.html
12 52 0.71% 372 0.16% /48,0,der-vorstand,index,0.html
13 48 0.65% 569 0.24% /105,0,5-kampf,index,0.html
14 45 0.61% 30 0.01% /02ebbf990f118b51b/
15 45 0.61% 69 0.03% /error/
16 42 0.57% 251 0.11% /html/
17 37 0.50% 494 0.21% /102,0,brixlegger-marktlauf-12-04-08,index,0.html
18 35 0.48% 23 0.01% /MH5_DATA/
19 33 0.45% 197 0.08% /ftp47.world4you.com/
20 31 0.42% 188 0.08% /46,0,mitglied-werden,index,0.html
21 31 0.42% 307 0.13% /87,0,kolsassberg-run-10-12-06,index,0.html
22 30 0.41% 165 0.07% /50,0,bildergalerie,index,0.html
23 29 0.40% 144 0.06% /49,0,betreuerteam,index,0.html
24 29 0.40% 279 0.12% /52,0,der-vorstand,index,0.html
25 28 0.38% 190 0.08% /46,0,unser-nachwuchs,index,0.html
26 27 0.37% 391 0.16% /107,0,der-levico-berglauf,index,0.html
27 27 0.37% 216 0.09% /47,0,die-gruendung,index,0.html
28 27 0.37% 12042 5.04% /a02c05be68c5ad0f37342c9579e29cf2_VoldererBerglauf2012_Ergebnisliste (2).pdf
29 26 0.35% 172 0.07% /84,0,impressum,index,0.html
30 25 0.34% 160 0.07% /02ebbf990f117620a/

Top 10 of 718 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 712 9.70% 75538 31.60% /
2 20 0.27% 19432 8.13% /4aac53e52687965142607a12b5cb7a81_Ausschreibung2012.pdf
3 14 0.19% 17927 7.50% /389f157a00ca49ef41da90e11b7ac1ec_Ergebnisse Volderer Berglauf.doc
4 24 0.33% 12154 5.08% /6aa0a1621727173e217ca2ef71e6ac58_VoldererBerglauf2009_Ergebnisliste.pdf
5 27 0.37% 12042 5.04% /a02c05be68c5ad0f37342c9579e29cf2_VoldererBerglauf2012_Ergebnisliste (2).pdf
6 18 0.25% 10806 4.52% /d8f903a1cbaa66565ca4ba4f2929cb2c_Ausschreibung08.pdf
7 21 0.29% 9161 3.83% /8a0176209fde509c78df783b0d04724a_Offener Schülerlauf Volders.pdf
8 20 0.27% 7853 3.29% /534628ed984e897cc7c85cd68b3a3ec7_VerAus2007.pdf
9 21 0.29% 7333 3.07% /d2683d2286a484600bff47a83316c2de_Berglauf-Volders-2008_Ergebnisliste.pdf
10 19 0.26% 4012 1.68% /27c31c30c2e06379d2b20184e41390f4_VoldererBerglauf-2007_Ergebnisliste.pdf

Top 10 of 135 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 712 9.70% 691 33.38% /
2 45 0.61% 51 2.46% /02ebbf990f118b51b/
3 48 0.65% 40 1.93% /105,0,5-kampf,index,0.html
4 45 0.61% 40 1.93% /error/
5 33 0.45% 36 1.74% /ftp47.world4you.com/
6 35 0.48% 31 1.50% /MH5_DATA/
7 37 0.50% 30 1.45% /102,0,brixlegger-marktlauf-12-04-08,index,0.html
8 42 0.57% 25 1.21% /html/
9 31 0.42% 23 1.11% /87,0,kolsassberg-run-10-12-06,index,0.html
10 27 0.37% 22 1.06% /107,0,der-levico-berglauf,index,0.html

Top 10 of 135 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 712 9.70% 659 32.21% /
2 45 0.61% 51 2.49% /02ebbf990f118b51b/
3 48 0.65% 40 1.96% /105,0,5-kampf,index,0.html
4 45 0.61% 39 1.91% /error/
5 33 0.45% 36 1.76% /ftp47.world4you.com/
6 35 0.48% 31 1.52% /MH5_DATA/
7 37 0.50% 30 1.47% /102,0,brixlegger-marktlauf-12-04-08,index,0.html
8 42 0.57% 26 1.27% /html/
9 31 0.42% 25 1.22% /87,0,kolsassberg-run-10-12-06,index,0.html
10 27 0.37% 22 1.08% /107,0,der-levico-berglauf,index,0.html

Top 30 of 165 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5123 69.79% - (Direct Request)
2 164 2.23% http://blt-volders.at
3 39 0.53% http://blt-volders.at/
4 17 0.23% http://blt-volders.at/blog/
5 15 0.20% http://blt-volders.at/backup/
6 15 0.20% http://blt-volders.at/new/
7 15 0.20% http://blt-volders.at/old/
8 15 0.20% http://blt-volders.at/wordpress/
9 15 0.20% http://blt-volders.at/wp/
10 15 0.20% https://www.google.com/
11 14 0.19% binance.com
12 6 0.08% http://blt-volders.at/robots.txt
13 5 0.07% https://lerosa.com.br
14 5 0.07% https://lerosa.com.br/
15 4 0.05% https://l.instagram.com/
16 2 0.03% https://www.facebook.com/
17 2 0.03% https://www.google.com.hk
18 1 0.01% http://81.19.145.67:80/
19 1 0.01% http://blt-volders.at//zwso.php
20 1 0.01% http://blt-volders.at/133.php
21 1 0.01% http://blt-volders.at/222.php
22 1 0.01% http://blt-volders.at/42,0,kontakt,index,0.html
23 1 0.01% http://blt-volders.at/94,0,kontakt,index,0.html
24 1 0.01% http://blt-volders.at/97,0,kontakt,index,0.html
25 1 0.01% http://blt-volders.at/abcd.php
26 1 0.01% http://blt-volders.at/ahax.php
27 1 0.01% http://blt-volders.at/akcc.php
28 1 0.01% http://blt-volders.at/bless.php
29 1 0.01% http://blt-volders.at/blurbs.php
30 1 0.01% http://blt-volders.at/bolt.php

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% http://www.blt-volders.at/html/

Top 15 of 366 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1346 18.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 781 10.64% Buck/2.5.5; (+https://app.hypefactors.com/media-monitoring/about.html)
3 587 8.00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
4 493 6.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
5 401 5.46% Googlebot-Image/1.0
6 401 5.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 383 5.22% Buck/2.5.4; (+https://app.hypefactors.com/media-monitoring/about.html)
8 286 3.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 121 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; vebidoobot/1.0; +https://blog.vebidoo.de/vebidoobot/)
10 111 1.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
11 94 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 87 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
13 80 1.09% Go-http-client/1.1
14 59 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 48 0.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for November 2025

Top 30 of 38 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4013 54.67% 2825 56.85% 113327 47.41% United States
2 936 12.75% 817 16.44% 48500 20.29% Japan
3 634 8.64% 298 6.00% 6461 2.70% Austria
4 559 7.61% 404 8.13% 27139 11.35% China
5 242 3.30% 70 1.41% 3209 1.34% Unresolved/Unknown
6 234 3.19% 136 2.74% 20761 8.69% Russian Federation
7 177 2.41% 119 2.39% 4112 1.72% Germany
8 103 1.40% 30 0.60% 1468 0.61% South Africa
9 66 0.90% 55 1.11% 471 0.20% Iran
10 61 0.83% 26 0.52% 2917 1.22% Great Britain (UK)
11 52 0.71% 48 0.97% 458 0.19% Viet Nam
12 45 0.61% 26 0.52% 316 0.13% Saudi Arabia
13 35 0.48% 32 0.64% 3054 1.28% India
14 33 0.45% 26 0.52% 734 0.31% Canada
15 23 0.31% 7 0.14% 807 0.34% Sweden
16 22 0.30% 7 0.14% 335 0.14% Greece
17 19 0.26% 14 0.28% 936 0.39% France
18 16 0.22% 2 0.04% 140 0.06% Australia
19 13 0.18% 6 0.12% 494 0.21% European Union
20 12 0.16% 2 0.04% 252 0.11% Ireland
21 8 0.11% 4 0.08% 1637 0.68% Romania
22 6 0.08% 2 0.04% 232 0.10% Bosnia and Herzegovina
23 4 0.05% 2 0.04% 229 0.10% Belgium
24 3 0.04% 0 0.00% 6 0.00% Italy
25 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Korea, Republic of
26 3 0.04% 1 0.02% 116 0.05% Latvia
27 3 0.04% 0 0.00% 9 0.00% Turkey
28 2 0.03% 1 0.02% 116 0.05% Armenia
29 2 0.03% 2 0.04% 15 0.01% Argentina
30 2 0.03% 1 0.02% 113 0.05% Spain


Generated by Webalizer Version 2.23